Queens County
Queens County, New York hosts 392 public K-12 schools and around 268,205 students, averaging roughly 684 per school. New York City Geographic District #24 runs the largest share. By grade band, the county runs 230 elementary, 59 middle, and 93 high schools.
4-year change in Queens County
SY 2020-21 vs SY 2024-25How Queens County ranks
Among counties| Measure | This county | In New York | In the US |
|---|---|---|---|
| State test proficiency ranked highest first | 57.6% | #10 of 61 | N/A |
| Enrollment ranked largest first | 268,205 | #2 of 61 | #16 of 2,745 |
| Number of schools ranked most first | 392 | #3 of 61 | N/A |
| Students per teacher ranked fewest first | 12.6:1 | #60 of 61 | #768 of 2,655 |
| Free or reduced-price lunch share ranked highest first | 76.9% | #3 of 61 | #546 of 2,526 |
| Diversity index ranked most diverse first | 71.0% | #4 of 61 | #73 of 2,707 |
Queens County school rankings
County vs. school enrollment demographics
Left bar is the racial makeup of Queens County residents (Census ACS 5-year). Right bar is the enrollment-weighted makeup of public schools in the county (NCES CCD). NCES systematically under-reports Hispanic, Pacific Islander, and Native American enrollment for many schools; where the resident share is meaningful but the reported school share is zero, we mark the school bar "not reported".
Test scores in Queens County
Latest 2024-25 ELA proficiency, 368 schools ranked. New York state average: 58.3%.
- PS 143 LOUIS ARMSTRONG· 23.0%
- PS 16 NANCY DEBENEDITTIS SCHOOL (THE)· 23.0%
- PS 14 FAIRVIEW· 24.0%
- PS 105 BAY SCHOOL (THE)· 25.0%
- PS 45 CLARENCE WITHERSPOON· 25.0%
| Name | City | Level | Grades | Enrollment | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIS LEWIS HIGH SCHOOL | Fresh Meadows | High | 09-12 | 4,573 | · |
| FOREST HILLS HIGH SCHOOL | Forest Hills | High | 09-12 | 3,394 | · |
| BAYSIDE HIGH SCHOOL | Bayside | High | 09-12 | 3,004 | · |
| BENJAMIN N CARDOZO HIGH SCHOOL | Bayside | High | 09-12 | 2,866 | · |
| JOHN BOWNE HIGH SCHOOL | Flushing | High | 09-12 | 2,778 | · |
| JOHN ADAMS HIGH SCHOOL | Ozone Park | High | 09-12 | 2,400 | · |
| HILLCREST HIGH SCHOOL | Jamaica | High | 09-12 | 2,298 | · |
| THOMAS A EDISON CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL | Jamaica | High | 09-12 | 2,146 | · |
| IS 61 LEONARDO DA VINCI | Corona | Middle | 06-08 | 2,131 | · |
| NEWTOWN HIGH SCHOOL | Elmhurst | High | 09-12 | 2,072 | · |
| WILLIAM CULLEN BRYANT HIGH SCHOOL | Long Island City | High | 09-12 | 1,996 | · |
| AVIATION CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL | Long Island City | High | 09-12 | 1,924 | · |
| RICHMOND HILL HIGH SCHOOL | Richmond Hill | High | 09-12 | 1,841 | · |
| GROVER CLEVELAND HIGH SCHOOL | Ridgewood | High | 09-12 | 1,711 | · |
| FLUSHING HIGH SCHOOL | Flushing | High | 09-12 | 1,650 | · |
| LONG ISLAND CITY HIGH SCHOOL | Long Island City | High | 09-12 | 1,639 | · |
| JHS 157 STEPHEN A HALSEY | Rego Park | Middle | 06-08 | 1,611 | · |
| MS 137 AMERICA'S SCHOOL OF HEROES | Ozone Park | Middle | 06-08 | 1,610 | · |
| IS 73 FRANK SANSIVIERI INTERMEDIATE SCHOOL (THE) | Maspeth | Middle | 06-08 | 1,581 | · |
| IS 227 LOUIS ARMSTRONG | East Elmhurst | Middle | 05-08 | 1,555 | · |
| JHS 185 EDWARD BLEEKER | Flushing | Middle | 06-08 | 1,516 | · |
| JHS 216 GEORGE J RYAN | Flushing | Middle | 06-08 | 1,516 | · |
| PS 19 MARINO JEANTET | Corona | Elementary | PK-05 | 1,506 | · |
| JHS 210 ELIZABETH BLACKWELL | Ozone Park | Middle | 06-08 | 1,459 | · |
| IS 145 JOSEPH PULITZER | Jackson Heights | Middle | 06-08 | 1,397 | · |
| PS 143 LOUIS ARMSTRONG | Corona | Elementary | PK-05 | 1,344 | · |
| TOWNSEND HARRIS HIGH SCHOOL | Flushing | High | 09-12 | 1,342 | · |
| IS 125 THOMAS J MCCANN WOODSIDE | Woodside | Middle | 06-08 | 1,320 | · |
| IS 237 | Flushing | Middle | 06-08 | 1,313 | · |
| QUEENS TECHNICAL HIGH SCHOOL | Long Island City | High | 09-12 | 1,294 | · |
| JHS 217 ROBERT A VAN WYCK | Jamaica | Middle | 06-08 | 1,265 | · |
| PS 49 DOROTHY BONAWIT KOLE | Middle Village | Elementary | KG-08 | 1,224 | · |
| CHALLENGE PREPARATORY CHARTER SCHOOL | Far Rockaway | Combined | KG-12 | 1,218 | · |
| PS/IS 119 GLENDALE (THE) | Glendale | Elementary | KG-08 | 1,213 | · |
| ACADEMY OF AMERICAN STUDIES | Long Island City | High | 09-12 | 1,206 | · |
| IS 5 WALTER CROWLEY INTERMEDIATE SCHOOL (THE) | Elmhurst | Middle | 06-08 | 1,203 | · |
| PS 24 ANDREW JACKSON | Flushing | Elementary | PK-05 | 1,197 | · |
| PS 7 LOUIS F SIMEONE | Elmhurst | Elementary | PK-05 | 1,187 | · |
| SCHOLARS' ACADEMY | Rockaway Park | High | 06-12 | 1,184 | · |
| CHANNEL VIEW SCHOOL FOR RESEARCH | Rockaway Park | High | 06-12 | 1,180 | · |
| ATLAS | Long Island City | High | 09-12 | 1,162 | · |
| MARTIN VAN BUREN HIGH SCHOOL | Queens Village | High | 09-12 | 1,131 | · |
| PS 122 MAMIE FAY | Astoria | Elementary | PK-08 | 1,124 | · |
| SUCCESS ACADEMY CHARTER SCHOOL - ROSEDALE | Rosedale | Elementary | KG-08 | 1,124 | · |
| PS 102 BAYVIEW | Elmhurst | Elementary | PK-08 | 1,107 | · |
| JHS 74 NATHANIEL HAWTHORNE | Bayside | Middle | 06-08 | 1,104 | · |
| PS 95 EASTWOOD | Jamaica | Elementary | KG-05 | 1,103 | · |
| PS 108 CAPTAIN VINCENT G FOWLER | South Ozone Park | Elementary | PK-05 | 1,094 | · |
| PS 79 FRANCIS LEWIS | Whitestone | Elementary | PK-05 | 1,088 | · |
| PS 21 EDWARD HART | Flushing | Elementary | PK-05 | 1,086 | · |
| HIGH SCHOOL-CONSTRUCTION TRADES ENGINEERING & ARCHITECTURE | Ozone Park | High | 09-12 | 1,074 | · |
| PS 129 PATRICIA LARKIN | College Point | Elementary | PK-05 | 1,071 | · |
| QUEENS METROPOLITAN HIGH SCHOOL | Forest Hills | High | 09-12 | 1,068 | · |
| PS 229 EMANUEL KAPLAN | Woodside | Elementary | PK-05 | 1,066 | · |
| PS 127 AEROSPACE SCIENCE MAGNET SCHOOL | East Elmhurst | Elementary | PK-08 | 1,061 | · |
| PS 89 JOSE PERALTA SCHOOL OF DREAMERS (THE) | Elmhurst | Elementary | KG-05 | 1,047 | · |
| IS 25 ADRIEN BLOCK | Flushing | Middle | 06-08 | 1,023 | · |
| PS 124 OSMOND A CHURCH | South Ozone Park | Elementary | KG-08 | 1,008 | · |
| IS 141 STEINWAY (THE) | Long Island City | Middle | 06-08 | 1,005 | · |
| RIVERTON STREET CHARTER SCHOOL | Saint Albans | Elementary | KG-08 | 1,003 | · |
| MASPETH HIGH SCHOOL | Elmhurst | High | 09-12 | 1,001 | · |
| JHS 67 LOUIS PASTEUR | Little Neck | Middle | 06-08 | 999 | · |
| SUCCESS ACADEMY CHARTER SCHOOL - SPRINGFIELD GARDENS | Springfield Gardens | Elementary | KG-08 | 998 | · |
| PS 20 JOHN BOWNE | Flushing | Elementary | PK-05 | 995 | · |
| JHS 194 WILLIAM CARR | Whitestone | Middle | 06-08 | 986 | · |
| PS 14 FAIRVIEW | Corona | Elementary | KG-05 | 986 | · |
| PS 60 WOODHAVEN | Woodhaven | Elementary | PK-05 | 957 | · |
| PS 63 OLD SOUTH | Ozone Park | Elementary | PK-05 | 957 | · |
| IS 93 RIDGEWOOD | Ridgewood | Middle | 06-08 | 954 | · |
| PS 173 FRESH MEADOWS | Flushing | Elementary | PK-05 | 950 | · |
| IS 230 | Jackson Heights | Middle | 06-08 | 949 | · |
| CENTRAL QUEENS ACADEMY CHARTER SCHOOL | Elmhurst | Elementary | KG-08 | 935 | · |
| JHS 190 RUSSELL SAGE | Forest Hills | Middle | 06-08 | 935 | · |
| PS 16 NANCY DEBENEDITTIS SCHOOL (THE) | Corona | Elementary | KG-05 | 931 | · |
| JHS 202 ROBERT H GODDARD | Ozone Park | Middle | 06-08 | 907 | · |
| PS 50 TALFOURD LAWN ELEMENTARY SCHOOL | Jamaica | Elementary | PK-05 | 904 | · |
| JEAN NUZZI INTERMEDIATE SCHOOL | Queens Village | Middle | 06-08 | 894 | · |
| ELM TREE ELEMENTARY SCHOOL | Corona | Elementary | PK-05 | 878 | · |
| ACADEMY OF FINANCE AND ENTERPRISE | Long Island City | High | 09-12 | 874 | · |
| PS 92 HARRY T STEWART SR | Corona | Elementary | PK-05 | 867 | · |
| FRANK SINATRA SCHOOL OF THE ARTS HIGH SCHOOL | Long Island City | High | 09-12 | 854 | · |
| VOICE CHARTER SCHOOL OF NEW YORK | Long Island City | Elementary | KG-08 | 849 | · |
| QUEENS HIGH SCHOOL OF TEACHING LIBERAL ARTS AND SCIENCES | Bellerose | High | 09-12 | 840 | · |
| MS 158 MARIE CURIE | Bayside | Middle | 06-08 | 838 | · |
| PS 12 JAMES B COLGATE | Woodside | Elementary | KG-05 | 838 | · |
| METROPOLITAN EXPEDITIONARY LEARNING SCHOOL | Forest Hills | High | 06-12 | 837 | · |
| PS 232 LINDENWOOD | Howard Beach | Elementary | PK-08 | 831 | · |
| RENAISSANCE CHARTER SCHOOL 2 (THE) | Elmhurst | Combined | KG-10 | 830 | · |
| PS 62 CHESTER PARK SCHOOL | South Richmond Hill | Elementary | PK-05 | 827 | · |
| JHS 226 VIRGIL I GRISSON | South Ozone Park | Middle | 06-08 | 826 | · |
| PS 166 HENRY GRADSTEIN | Long Island City | Elementary | PK-05 | 825 | · |
| IS 238 SUSAN B ANTHONY ACADEMY | Hollis | Middle | 06-08 | 820 | · |
| RIVERVIEW SCHOOL (THE) | Woodside | Combined | KG-12 | 820 | · |
| PATHWAYS COLLEGE PREPARATORY SCHOOL: A COLLEGE BOARD SCHOOL | Saint Albans | High | 06-12 | 818 | · |
| PS 203 OAKLAND GARDENS | Bayside | Elementary | PK-05 | 818 | · |
| PS 13 CLEMENT C MOORE | Elmhurst | Elementary | PK-05 | 815 | · |
| PS 32 STATE STREET | Flushing | Elementary | KG-05 | 815 | · |
| GROWING UP GREEN CHARTER SCHOOL II | Jamaica | Elementary | KG-08 | 810 | · |
| PS 182 SAMANTHA SMITH | Jamaica | Elementary | PK-05 | 810 | · |
| PS 110 | Corona | Elementary | KG-05 | 808 | · |
Cities in Queens County
About Queens County
Across the sprawling New York county of Queens County of about 2,323,052 residents, the public-school footprint covers 392 schools and about 268,205 students.
Looking at the broader picture, census numbers show the median household earns about $86,136 a year, roughly 36% of adults have completed at least a four-year degree, and the federal-poverty share is near 10%. That income level is 11% above the New York median.
On the school-mix side, Queens County comprises 230 elementary schools (136,271 students), 59 middle schools (44,400), 93 high schools (81,280), and 10 combined or other schools.
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #24 is the biggest district by enrollment, covering about 48,004 students across Queens County.
Looking at the last 4 years. Combined enrollment now sits at 268,205 students, contracted 3% from the 276,364 reported in SY 2020-21. The school count climbed from 384 to 392 across the same 4-year window.
Within the allk12 community for this area, the community for Queens County discusses open enrollment windows, redistricting talk, and busing logistics. Discussions cut across districts, schools, and grade levels.