New Mexico schools ranked by test score
| Rank | School | Level | Mathematics | vs state |
|---|---|---|---|---|
| 101 | POJOAQUE MIDDLE SANTA FE · POJOAQUE | Middle | 13.5% | -13.6pp |
| 102 | TIBBETTS MIDDLE SCHOOL FARMINGTON · FARMINGTON | Middle | 13.5% | -13.6pp |
| 103 | MORIARTY MIDDLE MORIARTY · MORIARTY-EDGEWOOD | Middle | 13.4% | -13.7pp |
| 104 | HEIZER MIDDLE SCHOOL HOBBS · HOBBS | Middle | 13.3% | -13.8pp |
| 105 | SPARTAN LEARNING ACADEMY BERNALILLO · BERNALILLO | Middle | 13.3% | -13.8pp |
| 106 | ZUNI MIDDLE ZUNI · ZUNI | Middle | 13.3% | -13.8pp |
| 107 | COCHITI MIDDLE PENA BLANCA · BERNALILLO | Middle | 13.2% | -13.9pp |
| 108 | WEST LAS VEGAS MIDDLE SCHOOL LAS VEGAS · WEST LAS VEGAS | Middle | 12.9% | -14.2pp |
| 109 | BERNALILLO ELEMENTARY BERNALILLO · BERNALILLO | Middle | 12.7% | -14.4pp |
| 110 | TULAROSA MIDDLE TULAROSA · TULAROSA | Middle | 12.6% | -14.5pp |
| 111 | VOZ COLLEGIATE PREPARATORY CHARTER SCHOOL ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 12.5% | -14.6pp |
| 112 | GARFIELD MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 12.3% | -14.8pp |
| 113 | LYNN MIDDLE LAS CRUCES · LAS CRUCES | Middle | 12.2% | -14.9pp |
| 114 | TAFT MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 12.1% | -15.0pp |
| 115 | MESA VIEW MIDDLE SCHOOL FARMINGTON · FARMINGTON | Middle | 11.8% | -15.3pp |
| 116 | JIMMY CARTER MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 11.7% | -15.4pp |
| 117 | LOS ALAMITOS MIDDLE GRANTS · GRANTS | Middle | 11.5% | -15.6pp |
| 118 | SANTO DOMINGO MIDDLE SANTO DOMINGO PUEBLO · BERNALILLO | Middle | 11.4% | -15.7pp |
| 119 | R. SARRACINO MIDDLE SOCORRO · SOCORRO | Middle | 10.6% | -16.5pp |
| 120 | DUGAN-TARANGO MIDDLE LORDSBURG · LORDSBURG | Middle | 10.4% | -16.7pp |
| 121 | JOHN ADAMS MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 10.2% | -16.9pp |
| 122 | PECOS MIDDLE PECOS · PECOS | Middle | 10.1% | -17.0pp |
| 123 | SOUTH VALLEY PREP ALBUQUERQUE · SOUTH VALLEY PREP | Middle | 10.1% | -17.0pp |
| 124 | TSE BIT AI MIDDLE SHIPROCK · CENTRAL | Middle | 10.1% | -17.0pp |
| 125 | PENASCO MIDDLE PENASCO · PENASCO | Middle | 10.0% | -17.1pp |
| 126 | MEMORIAL MIDDLE LAS VEGAS · LAS VEGAS CITY | Middle | 9.9% | -17.2pp |
| 127 | CUBA MIDDLE CUBA · CUBA | Middle | 9.6% | -17.5pp |
| 128 | POLK MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 9.6% | -17.5pp |
| 129 | LA ACADEMIA DOLORES HUERTA LAS CRUCES · LA ACADEMIA DOLORES HUERTA | Middle | 9.4% | -17.7pp |
| 130 | ERNIE PYLE MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 8.6% | -18.5pp |
| 131 | NAVAJO MIDDLE SCHOOL NAVAJO · GALLUP | Middle | 8.5% | -18.6pp |
| 132 | TRUMAN MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 7.9% | -19.2pp |
| 133 | VAN BUREN MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 7.6% | -19.5pp |
| 134 | WILSON MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 7.3% | -19.8pp |
| 135 | CARLOS F. VIGIL MIDDLE ESPANOLA · ESPANOLA | Middle | 7.2% | -19.9pp |
| 136 | EDWARD ORTIZ MIDDLE SANTA FE · SANTA FE | Middle | 7.2% | -19.9pp |
| 137 | MCKINLEY MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 7.1% | -20.0pp |
| 138 | WASHINGTON MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 6.8% | -20.3pp |
| 139 | HARRISON MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 6.6% | -20.5pp |
| 140 | HAYES MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 5.9% | -21.2pp |
| 141 | KENNEDY MIDDLE ALBUQUERQUE · ALBUQUERQUE | Middle | 4.9% | -22.2pp |
About this ranking
Schools are ranked by the percentage of students who scored at or above the NM-MSSA + NM-ASR % Proficient threshold on the latest available NM-MSSA + NM-ASR Mathematics test (school year 2024-25). A higher percentage is better.
Only public schools with a reasonable cohort size are included (at least 50 total students enrolled, since the source file does not include per-subject student counts), so very small programs and special-purpose centers are filtered out.
The state average shown above is enrollment-weighted: we multiply each school's score by how many of its students tested, sum those across every public school in New Mexico, and divide by the total students tested. This way a big school counts more than a tiny one in the typical-student average.