Best Schools · Nebraska · Most racially diverse
Most racially diverse Nebraska public schools
Nebraska public schools ranked by diversity index: the chance that two students picked at random belong to different racial or ethnic groups.
NEBRASKA · MOST RACIALLY DIVERSE
| # | School | Diversity index |
|---|---|---|
| 551 | THAYER CENTRAL ELEMENTARY | 12.5% |
| 552 | MILFORD ELEMENTARY SCHOOL | 12.5% |
| 553 | BOONE CENTRAL ELEM-ALBION | 12.3% |
| 554 | LOUISVILLE HIGH SCHOOL | 12.0% |
| 555 | AUBURN HIGH SCHOOL | 11.9% |
| 556 | GOMEZ HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL | 11.8% |
| 557 | MALCOLM JR/SR HIGH SCHOOL | 11.4% |
| 558 | AMHERST ELEMENTARY SCHOOL | 11.4% |
| 559 | PLAINVIEW ELEMENTARY SCHOOL | 11.1% |
| 560 | ELEMENTARY AT BENNET | 11.0% |
| 561 | NORTH BEND CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | 11.0% |
| 562 | ELKHORN VALLEY ELEMENTARY SCH | 10.6% |
| 563 | ELEMENTARY SCHOOL AT SYRACUSE | 10.3% |
| 564 | MALCOLM ELEMENTARY SCHOOL | 10.1% |
| 565 | HIGH SCHOOL AT TEKAMAH | 10.1% |
| 566 | WINNEBAGO ELEMENTARY SCHOOL | 10.1% |
| 567 | CASTELAR ELEMENTARY SCHOOL | 9.8% |
| 568 | ELM CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 8.9% |
| 569 | YUTAN HIGH SCHOOL | 8.8% |
| 570 | FORT CALHOUN ELEMENTARY SCHOOL | 8.8% |
| 571 | ELMWOOD-MURDOCK JR/SR HIGH SCH | 8.6% |
| 572 | CEDAR BLUFFS ELEMENTARY SCHOOL | 8.5% |
| 573 | FREEMAN HIGH SCHOOL | 7.1% |
| 574 | FREEMAN ELEMENTARY-ADAMS | 6.2% |
| 575 | PLEASANTON ELEMENTARY SCHOOL | 4.9% |
| 576 | UMO N HO N NATION ELEM SCHOOL | 3.5% |
| 577 | ELMWOOD-MURDOCK ELEM SCHOOL | 3.3% |
Page 12 of 12 · 577 ranked. Schools with 200+ students whose reported race and ethnicity shares cover at least 90% of enrollment. Higher index means a more mixed student body.
Other Nebraska rankings
Same ranking, other states
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming